Description
opis krótki
- Dane statystyczne
- Dla chłodzenia, chłodzenia, niskiej temperatury i wysokiej temperatury, wody słoneczne, ciepłe termiki w otwartych i zamkniętych konturach.
| Fixture | 40 mm |
| Leak | Strona internetowa 0,01 per cent kv |
| DN | 125 |
| kv | 200 m3/h |
| Temperatura środowiska | -25.220 °C. |
| Cechy wartościowe | Equal percentage |
| Zmiana zmienna | 100. |
| Nadciśnięcie | 4000 kPa. |
| Materiał z kadłuba | ASTM A216WCB (GP240GH) |
| Materiały zamiennikowe | Stainless steel |
| Klasa PN | PN 40 |
| Strona internetowa SKC. Δpmax. |
100 kPa |
Informacja logistyczna
| długość pakietu | 60 |
| Duże opakowania, cm. | 77. |
| maksimum | 50. |
| Weight, kg. | lato |
Informacja o Guarantee:
Czas zagwarantowania wynosi 5 lat.
