Description
opis krótki
- Baza danych ISO 7005
- Dla chłodzenia, chłodniej temperatury i wysokiej temperatury, słonecznej, otwartej i zamkniętej kontury oleju.
| Fixture | 40 mm |
| Leak | Strona internetowa 0,01 per cent kv |
| DN | 80 |
| kv | 80 m3/h |
| Temperatura środowiska | -25.220 °C. |
| Cechy wartościowe | Równe interesy |
| Zmiana zmienna | 100. |
| stałe ciśnienie | 4000 kPa. |
| Materiał z kadłuba | ASTM A216WCB (GP240GH) |
| Materiały zamiennikowe | Stainless steel |
| Klasa PN | PN 40 |
| Strona internetowa SKC. Δpmax |
200 kPa |
Informacja logistyczna
| długość pakietu | 35. |
| Duże opakowania, cm. | 48 |
| maksimum | 35. |
| Weight, kg. | lato |
Informacja o Guarantee:
Czas zagwarantowania wynosi 5 lat.
