Description
2TRM1 Temperatura
Terminal OVEN 2-TPM1 jest przeznaczony do pomiaru, zapisu lub regulacji temperatury grzejników i różnych mediów w urządzeń chłodniczych, suszenia kabli, różnych urządzeń do technologii i pomiaru innych parametrów fizycznych (waga, ciśnienie, wilgotność itd.).
(Akapittion id=)attachment_15996
2TRM1 w SCH11 (ang.)
Funkcjonuje ona dwa kanały VEN 2-TRM1
Wejście powszechne
Przykłady
Korpus
Warunki działania
czujność czujnika
Występowanie urządzeń wyjściowych
2TRM1 w SCH11 (ang.)
(Akapitacja id=”attachment_15986″ dopasowywała szerokości=150.

Funkcjonuje ona dwa kanały VEN 2-TRM1
- Dwa uniwersalne wejścia łączą szeroki zakres temperatury, ciśnienia, wilgotności, przepływu, poziomu itd.
- Dwa kanały kontroli lub rejestracji wartości wejściowej:
– dwupositorowa regulacja
analogowe P-regulacja
– 4,20 mA. - Cyfrowe filtrowanie i poprawa sygnału wejściowego, skala skali analogowej wejściówki analogowej.
- Kalkulacja i quadyfikacja pierwiastka kwadratowego zmierzonej wartości (np. dla regulacji natychmiastowego przepływu)
- Obliczenia różnicy pomiędzy dwoma wartościami mierzyły i jego specjacja (np. utrzymywanie wilgotności przez metodę psychometryczną).
- Impulse power source 90.245 B 47..63 Hz lub 20.375 V DC (nominal 24 V)*
- Źródło strukturalne Źródło 24B dla aktywnych czujników, urządzeń końcowych (CAP) i innych modyfikacji instrumentów.
- Projektowanie guzków na panelu twarzy instrumentu.
- Prezerwatyzacja linii bezpotrzebnych
- Ochrona linii nieautoryzowanych przeciw nieautoryzowanym zmianom
| napięcie prądu elektrycznego
Prędkość prądu (TS11) |
~90.245. B
.375 B (nominal 24 V) |
| władza | Strona internetowa nr 63 |
| władza | Nie więcej niż 7. |
| Dziesięć zbudowanych źródeł energii normalnych konwerterów. | 24 ± 2.4 V. |
| Maksymalna możliwość zasilania | 80 m |
Wejście powszechne
| Liczba wjazdów powszechnych | 2 |
| Typy czujników i sygnałów | Zobacz tabela i cytat czujniki i czujniki. |
| Interview time: | |
| – dla oporności termo-resistance | 0,8 s. |
| – dla innych czujników. | 0,4 s |
| Limit of the main obecnego błędu pomiarowego: . | |
| Dla termoelektryka | 0,5 procent |
| – dla innych czujników. | ±0,25 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % |
Przykłady
| liczba urządzeń wyjściowych | 2 |
| typ urządzenia wyjściowego | R, C, T, Y, U. |
Korpus
| wymiary gabaryńskie (mm) i ochrona muszli. | |
| PH1 | 96x96x65, IP54* |
| PH2 | 96x48x100, IP54* |
| Nr | 130x105x65, IP44. |
| * Na przednim panelu. | |
Warunki działania
| temperatura otoczenia | Strona internetowa: 50 °C. |
| ciśnienie atmosferyczne | Strona internetowa 106,7 k |
| Wilgotność powietrza (na +35 °C) i poniżej bez kondensacji. | 30.80 proc. |
czujność czujnika
| B1-0 (B2-0) |
typ czujnika | zakres miar | Przepustowość |
| 01 | W100=1.426 | -50…+200 °C. | 0,1 °C. |
| 09. | W100=1.428. | -200. | 0,1 °C. |
| 07 | TSP (Pt50) W100=1.38585 | -200. | 0,1 °C. |
| 08. | TP (50P) W100=1.391 | -240… | 0,1 °C. |
| 00. | TMV (Cu100) W100=1.426 | -50…+200 °C. | 0,1 °C. |
| 14 | W100=1.428. | -200. | 0,1 °C. |
| 02 | TP (Pt100) W100=1.38585 | -200. | 0,1 °C. |
| 03. | TP (100P) W100=1.391 | -240… | 0,1 °C. |
| 29 | W100=1.617 | -60.. | 0,1 °C. |
| 30 lat | TCM (Cu500) W100=1.426 | -50…+200 °C. | 0,1 °C. |
| 31 | W100=1.428. | -200. | 0,1 °C. |
| 32 | TSP (Pt500) W100=1.38585 | -200. | 0,1 °C. |
| 33 | TP (500P) W100=1.391 | -250… | 0,1 °C. |
| 34. | (500H) W100=1.617 | -60.. | 0,1 °C. |
| 35. | TCM (Cu1000) W100=1.426 | -50…+200 °C. | 0,1 °C. |
| 36. | W100=1.428. | -200. | 0,1 °C. |
| 37. | TSP (Pt1000) W100=1.38585 | -200. | 0,1 °C. |
| 38. | TSP (1000P) W100=1.391 | -250… | 0,1 °C. |
| 39. | W100=1.617 | -60.. | 0,1 °C. |
| 15. | W100=1.426 | -50…+200 °C. | 0,1 °C. |
| 04. | (L)) | -200. | 0,1 °C. |
| 20. | (J) | -200.. | 0,1 °C. |
| 19 lat | (N) | 300 °C. | 0,1 °C. |
| 05 | (K)) | -200. | 0,1 °C. |
| 17. | (S)) | -50.. | 0,1 °C. |
| 18. | (R)) | -50.. | 0,1 °C. |
| 16. | (B)) | +200.+1800 °C. | 0,1 °C. |
| 21 | (A-1)) | 0,.+2500 °C. | 0,1 °C. |
| 22. | (A/2) | 0,+1800 °C. | 0,1 °C. |
| 23 | (A/3) | 0,+1800 °C. | 0,1 °C. |
| 24. | (T)) | -200. | 0,1 °C. |
| 12. | 0..5 mA | 0,100% | 0,1 proc. |
| 11. | 0,20 mA. | 0,100% | 0,1 proc. |
| 10 | Przepływ 4,20 mA. | 0,100% | 0,1 proc. |
| 06.06. | napięcie –50.. | 0,100% | 0,1 proc. |
| 13. | napięcie 0,1 V | 0,100% | 0,1 proc. |
| latem Kiedy pomiar temperatur powyżej 999,9 °C i poniżej 199,9 °C, autoryzowana pojemność instrumentu wynosi 1 °C. | |||
Występowanie urządzeń wyjściowych
| symbol | Type of exit device(s) | cecha elektryczna |
| Rzeźba | przekaźnik elektromagnetyczny | 8 A przy 220 B 50…60 Hz, cos φ φ 0,4. |
| K | Typ n-p-n | 400 mA przy 60 V post. |
| C | Simistane optor | 50 mA przy 250 V (0.5 A w trybie impulsowym, 50 Hz, timp nie przekracza 5 ms). |
| I i I | Cyfrowy konwerter " przepływ 4..20 mA ". | 100.800 Om. Kosztowanie 12…30. |
| Ooh. | Liczba konwerterów iquot; 0..10 B " | ładowność co najmniej 2 kOm 16…30 na post. |
| Trzech | sztafeta solidna | 4,6 V. max. wyjście 25 mA. |




