Description
Cena: 700 wiewiórek.
OOHEN TPM201
OHEN TRAM 201 to A.M.O.V.T.A. z interfejsem RS-485.
Dostosowywalny do pomiaru, nagrywania lub kontrolowania temperatury i różnych mediów w urządzeń chłodniczych, suszenia szkód, urządzeń do suszenia lakier i innych urządzeń technologii oraz pomiaru innych parametrów fizycznych (waga, ciśnienie, wilgotność itd.).
Instrument jest produkowany w czterech typach pocisków: barwnik H, tarcza SH1, SH2 i nowy ergonomiczny H2.
(Akapitacja id=”attachment_15486″ dopasowywała szerokości=150.

(Akapittion id=)attachment_15576

(Akapittion id=)attachment_15566

Funkcja funkcjonalna regulatora VEN TPM
- Powszechne inlety łączą szeroki zakres temperatury, ciśnienia, wilgotności itp.
- Dostosowanie:
– dwupositorowa regulacja; dyrektywa.
analogowe P-regulacje. - Cyfrowe filtrowanie i poprawa sygnału wejściowego, skala skali analogowej wejściówki analogowej.
- Nagrywanie o wartości mierzonej w momencie instalacji na wyjściu CAP 4…20 mA (TRIM201-X.I)
- Kalkulacja i quadyfikacja pierwiastka kwadratowego zmierzonej wartości (np. dla regulacji natychmiastowego przepływu)
- RS-485 (VEN, Modbus ASCII/RTU)
- Konfiguracja PK lub panel twarzy instrumentu
- Szybki dostęp do poprawki statutu z panelem twarzy instrumentu.
- Poziom ochrony dla różnych zespołów specjalistów
(Akapittion id=)attachment_15536

Nutrition
| Nutrition | 90.245. W AC |
| władza | Strona internetowa nr 63 |
Wejście powszechne
| Typy czujników i sygnałów | Zobacz tabela i cytat czujniki i czujniki. |
| W wywiadzie udzielonym czasom | 1 s. |
| Instrument oporu, gdy źródło sygnału jest podłączone: | |
| – prąd | 100 m ± 0,1 % (w przypadku uchodźca zewnętrznego) . |
| – napięcie | nie mniej niż 100 km |
| Limitowany błąd podstawowego. | |
| – użycie termoelektrycznego konwerteru (termocouples) | ±0,25 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % |
| – dla innych typów sygnałów. | 0,5 procent |
interfejs komunikacyjny
| typ interfejsu | RS-485 |
| prędkość transmisji danych | 2,4; 4.8; 9.6; 14,4; 19,6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2. |
| Typ cab | waleniowiec |
| Transfer Protocol | VEN, Modbus RTU, Modbus ASCII |
Korpus
| wymiary i stopień ochrony skorupy. | |
| PH1 | 96x96x70 mm, IP54* |
| PH2 | 96x48x100 mm, IP54* |
| Nr | 130x105x65 mm, IP44. |
| H2 | 150x105x35 mm, IP2020. |
| * Na przednim panelu. | |
Występowanie urządzeń wyjściowych
| Ouch. | Type of exit device(s) | cecha elektryczna |
| Rzeźba | przekaźnik elektromagnetyczny | 8. 220 V, cos φ stał .4. |
| K | n-p-n typu tranche. | 400 mA przy 60 V post. |
| C | Simistane optor | 50 mA przy 240 V (post Symstora) lub 0,5 A (symisyjny ink z częstotliwością nie przekraczającą 50 Hz i timp = 5 ms). |
| P3 | 3 symistry optocouples dla trzyfazowego zarządzania obciążeniem. | 50 mA przy 240 V (post Symstora) lub 0,5 A (symisyjny ink z częstotliwością nie przekraczającą 50 Hz i timp = 5 ms). |
| I i I | Cyfrowy konwerter " przepływ 4..20 mA ". | Łączność 0,1000. Om, właśc. 10. miejsce na liście 30. |
| Ooh. | Cyfrowy konwerter " diameter-pressure 0 " s. 10 B. | ładowność co najmniej 2 kOm Strona internetowa odcinka 15. |
| Trzech | sztafeta solidna | 4,6 V. max. |
czujność czujnika
| Kodeks in.t. | typ czujnika | zakres miar |
| r385 | TP50 W100 = 1.385. | -200. |
| r. 385. | TP100 W100 = 1.385 (Pt 100) | -200. |
| r391. | TP50 W100 = 1.391 | -200. |
| r. 391 r. | TP100 W100 = 1.391 | -200. |
| r-21 | Gtr 21 (R0=46 Om, W100 = 1.391) | -200. |
| r426 | W100 r. | -50…+200 °C. |
| r. 426 r. | W100 r. | -50…+200 °C. |
| r-23 | (R0=53 Om, W100 = 1.426) | -50…+200 °C. |
| r4 | W100 r. | -190..+200 °C |
| r. 428 r. | W100 r. | -190..+200 °C |
| EZA1 | (A-1)) | 0,.+2500 °C. |
| 2. | (A/2) | 0,+1800 °C. |
| E-3 | (A/3) | 0,+1800 °C. |
| Księga | (B)) | +200.+1800 °C. |
| Equus | (J) | -200.. |
| Epoka | (K)) | 300 °C. |
| E-X | (L)) | -200. |
| Equn | (N) | 300 °C. |
| Equr | (R)) | 0,.+1750 °C |
| Equus | (S)) | 0,.+1750 °C |
| Equeta | (T)) | -200. |
| 0) | 0..5 mA | 0,100% |
| 0,20 | 0,20 mA. | 0,100% |
| i 4.2020. | Przepływ 4,20 mA. | 0,100% |
| U-50 | napięcie –50.. | 0,100% |
| U0 | napięcie 0,1 V | 0,100% |
Warunki działania
| temperatura otoczenia | +50 °C |
| ciśnienie atmosferyczne | Strona internetowa 106,7 kPa |
| Wilgotność powietrza (na powierzchni +35 °C). | 30.80 proc. |





