Description
opis krótki
- Baza danych ISO 7005
- Dla chłodni, niskiej temperatury i wysokiej temperatury wody oraz w zamkniętych konturach.
| Fixture | DN80: 20 mm; od DN100 mm |
| Leak | 0..0.02 % k.v |
| DN | 50. |
| kv | 40 m3/h. |
| Temperatura środowiska | 10.150 °C. |
| Cechy wartościowe | Równe interesy, kprzeciw250/400 liniowych |
| Restriction of changes | Double 15…25: state 50; Du 32… 150: gradient 100. |
| Przyjęcie wysokiego ciśnienia | 1600 kPa |
| Materiał z kadłuba | Chugun EN-GJL-250 |
| Materiały zamiennikowe | ≤ DN40: stal CrNi / łacina. ≥ DN50: stal CrNi/Pancerz. |
| Klasa PN | 16. |
| Strona internetowa Δpmax. |
300 kPa |
| Strona internetowa Δpc |
350 kPa |
| Strona internetowa Δpmax. |
400 kPa |
| Strona internetowa Δpc |
750 kPa |
| Strona internetowa SCD Δpmax. |
400 kPa |
| Strona internetowa SCD Δpc |
450k |
| Strona internetowa SCB Δpmax. |
400 kPa |
| Strona internetowa SCB Δpc |
1200 kPa |
Informacja logistyczna
| Length, cm package | 25. |
| Width, cm package | 7.5 |
| Wysokość, cm pack | 20. |
| Weight, kg. | 12.54. |
Informacja o Guarantee:
Czas zagwarantowania wynosi 5 lat.
