Description
opis krótki
W celu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji jednostki są regulatorami. Dla zamkniętych obwodów.
- CW602N (DZR)
- Flue sealingowe z zewnętrzną krawędzią G.B. w ISO 228-1.
- Appendice z funkcjami pomocniczymi (np. przełączniki, tensiometr) mogą być połączone z standardowymi przełącznikami DAC.
| rotacja Coal rotacyjna | 90° |
| Leak | W zależności od klasy 60534-4 L/1 jest lepsza od klasy 5. |
| DN | 40 |
| kv | 16 m3/h |
| Środa | Boda, chłodna woda, chłodzenia wody, niskiej temperaturze gorącej wody, wysoka temperatura gorącej wody, ciepłej wody. |
| Temperatura środowiska | 120 °C. |
| Przyjęcie ciśnienia roboczego | 1600 kPa |
| Materiał z kadłuba | Steady z utratą cynku latuna, DR, CW602N. |
| Materiały wewnętrzne | Latuna CW602N (DZR) – chromatyda |
| Klasa PN | PN 40 |
| sprzężenie | 21/4 ". |
| GMA./GLB..9E. Δpmax |
350 kPa |
| GMA./GLB..9E. Δps |
800 kPa |
| GL.9E. Δpmax | 350 kPa |
| GL.9E. Δps | 800 kPa |
Informacja logistyczna
| długość pakietu | 10.7. |
| szerokości toru, cm | 14.4. |
| maksimum | 9,8. |
| Weight, kg. | 374. |
Informacja o Guarantee:
Czas zagwarantowania wynosi 5 lat.
