Description
Nieruchomy urządzenie oczyszczania powietrza jest zaprojektowane do współpracy z kolibrią i zapewnia dodatkowy, 3-stopniowy czystnik pyłu, szkodliwych związków gazowych, zanieczyszczeń molekularnych, bakterii i wirusów. Częściowo odgrywa rolę ciszy dźwiękowej.
Distinguishing feature
- wyposażenie kanału
- wymiary
- właściwości hałasu
- Wysoki poziom oczyszczania powietrza
- Możliwa jest możliwość adresowania zadań lotniczych w obiektach wysokiej jakości powietrza.
- Proste zastąpienie kartridża FCO.
- Życie służbowe UV trwa 50 000 godzin operacji ciągłej (16 lat).
- filter pyłowy
filtra fotolicznego
Wraz z fotokatalizacją, sondy powietrzne zostają odcięte w nieszkodliwych składnikach.
cząstki, które nie zostały rozproszone, będą przechowywane z filtrem węglowym, następnie degradowane do cząsteczek dwutlenku węgla i wody. Ponadto fotokataliza zapewnia stałą regenerację filtru węglowego, który rozciąga się do dwóch lat.
Diagnostyka i instalacja
Koncentracje głównych substancji przed i po pożarze eksperymentu oczyszczania węgla z 200 m3/h.
| No | Substancja | koncentracja priorytetów | Poszukiwania koncentracji | % konwersji benzyny zanieczyszczonej. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammonia | 14.9 ppm(10 mg/m3). | 0,4 mg/m3 | 96 procent |
| 2 | Hydrogen | 0,009 ppm (0,0 12 mg/m3) | 0,0003 mg/m3 | 97,5% |
| 3 | Fenol | 0,05 ppm. | 0,06 mg/m3 | 97 procent |
| 4. | 3,4 benzpiryna (benze(a)pyrene. | 1×10-7 ppm(1×10-6 mg/m3) | 1×10-9 mg/m3 | 99 procent |
| 5. | Benzen | 7.8 ppm (24 mg/m3). | 0,2 mg/m3 | 99,2% |
| 6. | Pyridin | 0,2 mg/m3) | 0,001 mg/m3 | 95 procent |
| 7 | dwutlenek Sulphura | 0,6 mg/m3) | 0,42 mg/m3 | 15 procent |
| 8. | hydrogen cyjan | 0,1 ppm n.e. | 0,0002 mg/m3 | 99 procent |
| 9. | Methane | 228 mg/m3) | 0,87 mg/m3 | 99 procent |
| 10 | Xilol | 8 mg/m3 | 0,25 mg/m3 | 97 procent |
| 11. | Toluene | 39 mg/m3) | 0,79 mg/m3 | 98 procent |
| 12. | kwas Sulphurowy | 0,12 ppm n.e. | 0,28 mg/m3 | 44 procent |
| 13. | Ethylbenzene | 3 ppm (1,2 mg/m3) | 0,02 mg/m3 | 98 procent |
| 14 | Nafthalin | 0,12 mg/m3) | 0,0024 mg/m3 | 98 procent |
| 15. | tlenek węgla | s. 35 mg/m3) | 0,9 mg/m3 | 99,9% |
| 16. | Dimetilamin | 0,017 ppm (0,033mg/m3) | 0,0019 mg/m3 | 94 procent |
| 17. | formaldehyd | 0,09 ppm (0,1 mg/m3) | 0,001 mg/m3 | 99% |







