Description
Pressure: 0 – 16 Bar
Temperatura środowiska: od – 10 °C do + 90 °C.
Rozmiary: 1/4 – 3/8.
Materiały materialne łacina, nieochronna stal nieobronna
Storage material: FPM
Typ akcesji: przecinanie
Typowość: Solenoida
Funkcje: NZ
Typ zastawki: 2/2 (zastawki dyskretne).
Środowiska pracy: powietrze, gaz, woda, ropa naftowa.
ASCO Numatyczne zastawy elektromagnetyczne dla proporcjonalnej regulacji przepływu gazu i płynu.
Przepływ przez zawornik jest kontrolowany przez analogowo 0-24V.
- Duży zakres regulacji.
- Zawór proporcjonalny.
- Niska histeria.
- Wysoka czułość.
- Projekt kompaktowy.
- Decyzja gospodarcza.
| Size |
Pass
A hole.
mm mm mm mm mm
|
Pass
Capacity
K
|
Ciśnienie różniczkowe
bar
|
Model | Opos | |||||||||
| Min. | Max | |||||||||||||
| Vakuum |
Air, Air, Air.
Woda
Oil(*)) |
łaciński | Stainless steel | |||||||||||
| (M3/h) | (l/min) | DC | DC | Air/gas | Liquids | Air/gas | Liquids | EPDM | CR | PFTE | ||||
| NZ, normalnie | ||||||||||||||
| 1/4 | G | 1. | 0,05. | 0,8. | 0 | 1 | 16. | SCG202A001V | SCG202A051V | lato | lato | E | J | Trzech |
| 1/4 | NPT | 1. | 0,05. | 0,8. | 0 | 1 | 16. | lato | lato | SCB202A011V | SCB202A061V | E | J | Trzech |
| 1/4 | G | 2,4.4. | 0,12 | 2 | 0 | 1 | 8. | SCG202A002V | SCG202A052V | lato | lato | E | J | Trzech |
| 1/4 | NPT | 2,4.4. | 0,12 | 2 | 0 | 1 | 8. | lato | lato | SCB202A012V | SCB202A062V | E | J | Trzech |
| 1/4 | G | 3,2. | 0,24 | 4.0. | 0 | 1 | 4. | SCG202A003V | SCG202A053V | lato | lato | E | J | Trzech |
| 1/4 | NPT | 3,2. | 0,24 | 4.0. | 0 | 1 | 4. | lato | lato | SCB202A013V | SCB202A063V | E | J | Trzech |
| 1/4 | G | 4.0. | 0,42. | 7.0. | 0 | 1 | 2.5 | SCG202A004V | SCG202A054V | lato | lato | E | J | Trzech |
| 1/4 | NPT | 4.0. | 0,42. | 7.0. | 0 | 1 | 2.5 | lato | lato | SCB202A014V | SCB202A064V | E | J | Trzech |
| 1/4 | G | 5,6. | 0,72. | 12.0. | 0 | 1 | 1.4. | SCG202A006V | SCG202A056V | lato | lato | E | J | Trzech |
| 1/4 | NPT | 5,6. | 0,72. | 12.0. | 0 | 1 | 1.4. | lato | lato | SCB202A016V | SCB202A066V | E | J | Trzech |
| 1/4 | G | 7.1 | 0,90 | 15.0. | 0 | 1 | 1 | SCG202A007V | SCG202A057V | lato | lato | E | J | Trzech |
| 1/4 | NPT | 7.1 | 0,90 | 15.0. | 0 | 1 | 1 | lato | lato | SCB202A017V | SCB202A067V | E | J | Trzech |
| 3/8 | Rp | 3,2. | 0,24 | 4.0. | 0 | 1 | 4. | SCE202A023V | SCE202A073V | lato | lato | E | J | Trzech |
| 3/8 | NPT | 3,2. | 0,24 | 4.0. | 0 | 1 | 4. | lato | lato | SCB202A033V | SCB202A083V | E | J | Trzech |
| 3/8 | Rp | 4.0. | 0,42. | 7.0. | 0 | 1 | 2.5 | SCE202A024V | SCE202A074V | lato | lato | E | J | Trzech |
| 3/8 | NPT | 4.0. | 0,42. | 7.0. | 0 | 1 | 2.5 | lato | lato | SCB202A034V | SCB202A084V | E | J | Trzech |
| 3/8 | Rp | 5,6. | 0,72. | 12.0. | 0 | 1 | 1.4. | SCE202A026V | SCE202A076V | lato | lato | E | J | Trzech |
| 3/8 | NPT | 5,6. | 0,72. | 12.0. | 0 | 1 | 1.4. | lato | lato | SCB202A036V | SCB202A086V | E | J | Trzech |
| 3/8 | Rp | 7.1 | 0,90 | 15.0. | 0 | 1 | 1 | SCE202A027V | SCE202A077V | lato | lato | E | J | Trzech |
| 3/8 | NPT | 7.1 | 0,90 | 15.0. | 0 | 1 | 1 | lato | lato | SCB202A037V | SCB202A087V | E | J | Trzech |
Cechy techniczne:
- Zawór został zaprojektowany do kontrolowania przepływu.
- Zawór działa przy ciśnieniach zero, ciśnieniem różniczkowym.
- Zawór jest w dowolnym miejscu.
Materiały skontaktują się z dokładnym środowiskiem.(*) Umożliwia kompatybilność materiałów z dokładnym środowiskiem.
charakterystyka elektryczna:klasa Cat F
Połącz do PG9
IEC 335
Klasa pyłu i IP65
Standardowe napięcie (ang.)
Przepływ 100-500 mA.
