Description
Pressure: 0 – 1 bar.
Temperatura środowiska: od 20 °C do + 90 °C.
Materiały ciała: aluminium
Storage material: FPM (viton) + NBR (Nitrile)
Function: NZ, No.
Typ zastawki: 2/2 (zastawki dyskretne).
Środowiska pracy: powietrze, gaz ziemny.
| Size |
Pass
otwierać
|
probability
K |
ciśnienie minimalne
próżnia absolutna (PS)
|
Model | |
| Air(*) | |||||
| R”. | mm mm mm mm mm | (M3/h) | (l/min) | Mbar (Tor) | |
| Niska próżnia rozcieńcza do 25 TOP | |||||
| 1 | 41. | 18. | 300 tys. | 33,3 (25) | 15B050 |
| 1 | 41. | 27. | 450 tys. | 33,3 (25) | 15B060 |
| 1/2 | 41. | 30 lat | 500 tysięcy | 33,3 (25) | 15B070 |
| 2 | 53 | 50. | 833 | 33,3 (25) | 15B080 |
| Przeładowanie próżniowe do 10-3 TOP NBR przypieczętują blokowanie. | |||||
| 1 | 41. | 18. | 300 tys. | 1,33-3 (10-3) | 15B050VM |
| 1 | 41. | 27. | 450 tys. | 1,33-3 (10-3) | Model 15B060VM |
| 1/2 | 41. | 30 lat | 500 tysięcy | 1,33-3 (10-3) | SCE215B070VM |
| 2 | 53 | 50. | 833 | 1,33-3 (10-3) | SCE215B080VM |
| Wysoka próżnia rozcieńczania, do 10-6 TOP, FPM opieczętuje. | |||||
| 1 | 41. | 18. | 300 tys. | 1,33*10-6 (10-6) | 15B050VH |
| 1 | 41. | 27. | 450 tys. | 1,33*10-6 (10-6) | 15B060VH |
| 1/2 | 41. | 30 lat | 500 tysięcy | 1,33*10-6 (10-6) | 15B070VH |
| 2 | 53 | 50. | 833 | 1,33*10-6 (10-6) | 15B080VH |
cecha techniczna
(*) Air, inert gas
Ciśnienie różnicowe 1 bar abs. (1 bar = 100 kPa).
Czas 25 – 120 ms.
Temperature -20.. +85 °C -20.. +90 °C.
NBR (nitrile/ buna-n) FPM (fluorelastomer / viton)
Materiały skontaktują się z otoczeniem.
Zastawka Aluminium
Cardiac wool
Serdecyl Steel
Stainless steel
Sedlo Aluminium
NBR lub FPM
Heading CA (acetal)
cecha elektryczna:
klasa Cat F
PG11
IEC 335
Klasa pyłu i IP65
Standardowe napięcie (~): 24V – 115V – 230V/50Hz.
(Inna napięcie i częstotliwości 60 Hz na żądanie).
Opowieści:latem Klasa pyłu i wilgoci IP67
nominative/accusative/vocative plural Wygląd na wydajność

